推拉模式注射泵, 鏡面不銹鋼機箱。4.3寸工業級真彩色液晶屏顯示,觸摸屏操控,操作界面友好。支持RS232,RS485(Modbus通訊協議)。1-12通道可選,可以裝卡不同規格的注射器或進樣器,適合微小流量的液體傳輸。(非醫用)
在線修改流量功能:在運行過程中,不用停機,可實時在線調整流量,滿足復雜應用。
真彩色液晶屏顯示:4.3寸工業級真彩色液晶屏顯示,觸摸屏操控。人機界面友好,大屏幕液晶屏實時顯示各項技術數據。
注射器內徑輸入功能:可以從列表中選擇注射器或直接自定義輸入注射器內徑。
兩種計量方式任意計算:注射液量-注射流速注射液量-注射時間,注射液量實時顯示,并具備液量校準功能。
具有4種工作模式:灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,各工作模式的技術參數獨立保存,每個工作模式都可以通過設置重復次數變為連續模式。
堵車保護功能:在工作過程中,注射泵的推進機構被堵死,注射泵會停止推進機構的工作,并鳴笛提示。
|
普通醫用注射器
|
內徑(mm) | 參考流速(μL/min-mL/min) | |
| ISPLab01/ISPLab02 | ISPLab04-ISPLab12 | ||
| 1.0mL | 4.70 | 0.0173-2.2889 | 0.0173-2.2889 |
| 2.0mL | 8.95 | 0.0628-8.3002 | 0.0628-8.3002 |
| 5.0mL | 12.36 | 0.1199-15.8299 | 0.1199-15.8299 |
| 10mL | 14.90 | 0.1742-23.0046 | 0.1742-23.0046 |
| 20mL | 19.20 | 0.2893-38.1984 | —— |
| 30mL | 22.00 | 0.3799-50.1520 | —— |
| 50mL | 29.20 | 0.6693-88.3505 | —— |
| 60mL | 29.20 | 0.6693-88.3505 | —— |
| 100mL | 32.00 | 0.8042-106.1544 | —— |
| 150mL | 40.00 | 1.2566-165.8712 | —— |
| 微量進樣器 | 內徑(mm) | 參考流速(nL/min-μL/min) | |
| ISPLab01/ISPLab02 | ISPLab04-ISPLab12 | ||
| 0.5μL | 0.10 | 0.008-1.0296 | —— |
| 1μL | 0.15 | 0.018-2.3232 | —— |
| 2μL | 0.20 | 0.031-4.1448 | —— |
| 5μL | 0.35 | 0.096-12.6984 | —— |
| 10μL | 0.50 | 0.2-25.8 | 0.2-25.8 |
| 25μL | 0.80 | 0.5-66.4 | 0.5-66.4 |
| 50μL | 1.10 | 1-125.4 | 1-125.4 |
| 100μL | 1.60 | 2-265.4 | 2-265.4 |
